Širvintų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-256 (redakcija: Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 17 d. sprendimas Nr. 1-37)
1 priedas
ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAI IR JŲ EISMO TVARKARAŠČIAI
Eil. Nr. | Maršrutas | Maršruto ilgis (km) | Išvykimo laikas | Važiavimo dienos |
1. | Širvintos–Maišiagala–Vilnius | 107,11 | 5.25 | PR, A, T, K, P |
Vilnius–Maišiagala–Širvintos | 6.35 | |||
Širvintos–Maišiagala–Vilnius | 107,11 | 5.50 | Š, S | |
Vilnius–Maišiagala–Širvintos | 7.00 | |||
Širvintos–Maišiagala–Vilnius | 107,11 | 6.10 | PR, A, T, K, P | |
Vilnius–Maišiagala–Širvintos | 8.00 | |||
Širvintos–Maišiagala–Vilnius | 107,11 | 6.50 | PR, A, T, K, P, Š, S | |
Vilnius–Maišiagala–Širvintos | 8.50 | |||
Širvintos–Maišiagala–Vilnius | 107,11 | 8.30 | PR, A, T, K, P, Š, S | |
Vilnius–Maišiagala–Širvintos | 10.30 | |||
Širvintos–Maišiagala–Vilnius | 107,11 | 10.00 | PR, A, T, K, P | |
Vilnius–Maišiagala–Širvintos | 12.45 | |||
Širvintos–Maišiagala–Vilnius | 107,11 | 11.40 | PR, A, T, K, P, Š, S | |
Vilnius–Maišiagala–Širvintos | 14.00 | |||
Širvintos–Maišiagala–Vilnius | 107,11 | 14.00 | PR, A, T, K, P, Š, S | |
Vilnius–Maišiagala–Širvintos | 15.30 | |||
Širvintos–Maišiagala–Vilnius | 107,11 | 15.00 | PR, A, T, K, P | |
Vilnius–Maišiagala–Širvintos | 16.30 | |||
Širvintos–Maišiagala–Vilnius | 107,11 | 16.15 | PR, A, T, K, P, Š, S | |
Vilnius–Maišiagala–Širvintos | 18.10 | |||
Širvintos–Maišiagala–Vilnius | 107,11 | 17.20 | PR, A, T, K, P | |
Vilnius–Maišiagala–Širvintos | 19.00 | |||
Širvintos–Maišiagala–Vilnius | 107,11 | 19.00 | PR, A, T, K, P, Š, S | |
Vilnius–Maišiagala–Širvintos | 20.30 | |||
2. | Širvintos–Kernavė–Vilnius | 128,17 | 5.50 | Š, S |
Vilnius–Kernavė–Širvintos | 7.20 | |||
Širvintos–Kernavė–Vilnius | 128,17 | 5.50 | PR, A, T, K, P | |
Vilnius–Kernavė–Širvintos | 8.30 | |||
Širvintos–Kernavė–Vilnius | 128,17 | 16.50 | PR, A, T, K, P, Š, S | |
Vilnius–Kernavė–Širvintos | 18.30 | |||
3. | Širvintos–Juodiškiai–Trapeliai | 41,67 | 5.55 | PR, A, T, K, P |
Trapeliai–Juodiškiai–Širvintos | 6.45 | |||
Širvintos–Juodiškiai–Trapeliai | 41,67 | 17.30 | PR, A, T, K, P | |
Trapeliai–Juodiškiai–Širvintos | 18.10 | |||
4. | Širvintos–Beivydžiai–Kiaukliai–Širvintos | 46,02 | 6.15 | PR, A, K, P |
5. | Širvintos–Beivydžiai–Kiaukliai–Rubikonys–Širvintos | 52,46 | 6.05 | T |
6. | Širvintos–Šešuolėliai–Kiaukliai–Beivydžiai–Širvintos | 46,02 | 17.00 | PR, A, T, K, P |
7. | Širvintos–Musninkai–Juknonys | 64,17 | 5.35 | PR, A, K, P |
Juknonys–Musninkai–Širvintos | 6.30 |
8. | Širvintos–Musninkai–Juknonys | 66,36 | 5.35 | T |
Juknonys–Burniškės–Širvintos | 6.30 | |||
9. | Širvintos–Vindeikiai–Prienai | 34,17 | 7.20 | A |
Prienai–Vindeikiai–Širvintos | 8.00 | |||
Širvintos–Vindeikiai–Prienai | 34,17 | 14.50 | A | |
Prienai–Vindeikiai–Širvintos | 15.35 | |||
10. | Širvintos–Gelvonai–Čiobiškis | 74,12 | 11.55 | PR, A, T, K, P |
Čiobiškis–Gelvonai–Širvintos | 13.00 | |||
Širvintos–Gelvonai–Čiobiškis | 74,12 | 17.10 | PR, A, T, K, P | |
Čiobiškis–Gelvonai–Širvintos | 18.05 | |||
11. | Širvintos–Gelvonai–Mančiušėnai | 61,97 | 6.00 | PR, A, T, K, P |
Mančiušėnai–Liukonys–Širvintos | 6.48 | |||
12. | Širvintos–Burniškės | 60,80 | 14.05 | T |
Burniškės–Širvintos | 15.05 | |||
13. | Širvintos–Neveronys–Gelvonai | 57,90 | 7.40 | T |
Gelvonai–Neveronys–Širvintos | 8.40 | |||
14. | Širvintos–Neveronys–Mančiušėnai | 66,60 | 15.00 | T |
Mančiušėnai–Neveronys–Širvintos | 16.10 | |||
15. | Širvintos–Barskūnai | 66,48 | 8.00 | T |
Barskūnai–Paspėriai–Širvintos | 9.00 | |||
Širvintos–Paspėriai–Barskūnai | 66,37 | 14.15 | T | |
Barskūnai–Širvintos | 15.15 | |||
16. | Širvintos–Avižonys–Juodiškiai | 61,27 | 7.55 | T |
Juodiškiai–Avižonys–Širvintos | 8.55 | |||
Širvintos–Avižonys–Juodiškiai | 61,27 | 14.45 | T | |
Juodiškiai–Avižonys–Širvintos | 15.50 | |||
17. | Širvintos–Družai (mokslo metų laikotarpiu) | 12,64 | 14.50 | PR, T, K, P |
Družai–Širvintos (mokslo metų laikotarpiu) | 15.08 | |||
18. | Širvintos–Alionys | 24,00 | 8.00 | PR, T, P |
Alionys–Širvintos | 8.20 | |||
Širvintos–Alionys | 24,00 | 12.05 | PR, T, P | |
Alionys–Širvintos | 12.30 |
Paaiškinimai:
„PR“ – pirmadienis, „A“ – antradienis, „T“ – trečiadienis, „K“ – ketvirtadienis, „P“ – penktadienis,
„Š“ – šeštadienis, „S“ – sekmadienis.
Pastaba: Širvintų rajono savivaldybės vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusai
švenčių dienomis važiuoja pagal sekmadienio eismo tvarkaraščius.
Nuo 2023 m. birželio mėn. 1 d. keičiasi vietinio ( priemiestinio) ir Širvintų miesto autobusų bilietų kainos. Širvintų miesto vienkartinio bilieto kaina- 0,50 Eur (su PVM) vietinio (priemiestinio) maršruto tarifas ne didesnis nei 0,12 Eur ( su PVM) už nuvažiuotą kilometrą.